Total Records: 27 | ||
NIP | Nama & Gelar | Bagian |
---|---|---|
19860929 201001 1 016 | Andi Alfatah, S.H.,M.H | Biro Hukum |
19720528 200502 1 003 | RAHMAN SYAHID P, SP., MM | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah |
1978071319970320002 | GEMALA FAOZA., S.STP.,MM | Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan |
19821016 201101 1 003 | Herwin Firmansyah, S.H.,M.H. | Biro Hukum |
19821118 200112 2 003 | ARIANY NATASIA USMAN, S.STP.MM | Biro Umum |
198103132003122005 | Sri Angela Muliana, S.P | Biro Umum |
199211282014061001 | A.Husni Mubarak,S.STP,M.M | Biro Umum |
19671231992031068 | Drs. H. SYAMSUL BAHRI SAID., M.Si | Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan |
19830612 201001 2 025 | ANDI DALAULENG, SH | Biro Umum |
19810313 200312 2 005 | SRI ANGELA MULIANA, S.P | Biro Umum |
Tambah Baru Records per page 1 of 3 |