Total Records: 27 | ||
NIP | Nama & Gelar | Bagian |
---|---|---|
19810208 201101 1 003 | Irwan Setiawan, SH, MH | Biro Hukum |
19860929 201001 1 016 | Andi Alfatah, S.H.,M.H | Biro Hukum |
19821016 201101 1 003 | Herwin Firmansyah, S.H.,M.H. | Biro Hukum |
198505052009012003 | Emmaratna, S.S., M.Hum. | Biro Kesejahteraan Rakyat |
- | - | Biro Kesejahteraan Rakyat |
196909101996031006 | BASO MANNYURUNGI, S.H, M.SI | Biro Organisasi |
196710241993122002 | Dra. ANNE MARIE ELLEONORA HERLIN,M.Si | Biro Organisasi |
198308232008031001 | H. ZUL AKMAL, SE | Biro Organisasi |
19790621 201001 2 015 | HERAWATY D,S.Sos.,MM | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah |
19720528 200502 1 003 | RAHMAN SYAHID P, SP., MM | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah |
Tambah Baru Records per page 1 of 3 |