Total Records: 27 | ||
NIP | Nama & Gelar | Bagian |
---|---|---|
- | - | Biro Kesejahteraan Rakyat |
199211282014061001 | A.Husni Mubarak,S.STP,M.M | Biro Umum |
19860929 201001 1 016 | Andi Alfatah, S.H.,M.H | Biro Hukum |
19830612 201001 2 025 | ANDI DALAULENG, SH | Biro Umum |
19821118 200112 2 003 | ARIANY NATASIA USMAN, S.STP.MM | Biro Umum |
197602271995111001 | ARLAN, S.STP, M.Si | Biro Umum |
196909101996031006 | BASO MANNYURUNGI, S.H, M.SI | Biro Organisasi |
196710241993122002 | Dra. ANNE MARIE ELLEONORA HERLIN,M.Si | Biro Organisasi |
196512311991031092 | Drs. ABDUL AZIS BENNU., MM | Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan |
19671231992031068 | Drs. H. SYAMSUL BAHRI SAID., M.Si | Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan |
Tambah Baru Records per page 1 of 3 |