| Total Records: 27 | ||
| NIP | Nama & Gelar | Bagian |
|---|---|---|
| 196901251990101001 | MUH. ARIFIN BEDDU, S. Sos | Biro Umum |
| 198510142011012010 | MUSTA’ANA, S.Ksi, MM | Biro Umum |
| 19720528 200502 1 003 | RAHMAN SYAHID P, SP., MM | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah |
| 197508191997032004 | SARY DIANA MUALLIM,S.Sos.,MM | Biro Umum |
| 198103132003122005 | Sri Angela Muliana, S.P | Biro Umum |
| 19810313 200312 2 005 | SRI ANGELA MULIANA, S.P | Biro Umum |
| 199105312012061001 | ZOOL ILHAM., S.STP.,M.Si | Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan |
Tambah Baru
Records per page
3 of 3
![]() |
||


