| Total Records: 27 | ||
| NIP | Nama & Gelar | Bagian |
|---|---|---|
| - | - | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 196512311991031092 | Drs. ABDUL AZIS BENNU., MM | Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan |
| 196710241993122002 | Dra. ANNE MARIE ELLEONORA HERLIN,M.Si | Biro Organisasi |
| 19671231992031068 | Drs. H. SYAMSUL BAHRI SAID., M.Si | Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan |
| 196901251990101001 | MUH. ARIFIN BEDDU, S. Sos | Biro Umum |
| 196909101996031006 | BASO MANNYURUNGI, S.H, M.SI | Biro Organisasi |
| 19720528 200502 1 003 | RAHMAN SYAHID P, SP., MM | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah |
| 197508191997032004 | SARY DIANA MUALLIM,S.Sos.,MM | Biro Umum |
| 197602271995111001 | ARLAN, S.STP, M.Si | Biro Umum |
| 19770717 200604 1 004 | EDDY SETIADI IRAWAN, S.T., MT., | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
Tambah Baru
Records per page
1 of 3
|
||
1 of 3

