Total Records: 27 | ||
NIP | Nama & Gelar | Bagian |
---|---|---|
196710241993122002 | Dra. ANNE MARIE ELLEONORA HERLIN,M.Si | Biro Organisasi |
198308232008031001 | H. ZUL AKMAL, SE | Biro Organisasi |
- | - | Biro Kesejahteraan Rakyat |
198505052009012003 | Emmaratna, S.S., M.Hum. | Biro Kesejahteraan Rakyat |
19810208 201101 1 003 | Irwan Setiawan, SH, MH | Biro Hukum |
19860929 201001 1 016 | Andi Alfatah, S.H.,M.H | Biro Hukum |
19821016 201101 1 003 | Herwin Firmansyah, S.H.,M.H. | Biro Hukum |
Tambah Baru Records per page 3 of 3 |