| Total Records: 27 | ||
| NIP | Nama & Gelar | Bagian |
|---|---|---|
| 198308232008031001 | H. ZUL AKMAL, SE | Biro Organisasi |
| 196909101996031006 | BASO MANNYURUNGI, S.H, M.SI | Biro Organisasi |
| 198505052009012003 | Emmaratna, S.S., M.Hum. | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| - | - | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 19821016 201101 1 003 | Herwin Firmansyah, S.H.,M.H. | Biro Hukum |
| 19810208 201101 1 003 | Irwan Setiawan, SH, MH | Biro Hukum |
| 19860929 201001 1 016 | Andi Alfatah, S.H.,M.H | Biro Hukum |
Tambah Baru
Records per page
3 of 3
![]() |
||


