| Total Records: 27 | ||
| NIP | Nama & Gelar | Bagian |
|---|---|---|
| 196909101996031006 | BASO MANNYURUNGI, S.H, M.SI | Biro Organisasi |
| 197602271995111001 | ARLAN, S.STP, M.Si | Biro Umum |
| 19821118 200112 2 003 | ARIANY NATASIA USMAN, S.STP.MM | Biro Umum |
| 19830612 201001 2 025 | ANDI DALAULENG, SH | Biro Umum |
| 19860929 201001 1 016 | Andi Alfatah, S.H.,M.H | Biro Hukum |
| 199211282014061001 | A.Husni Mubarak,S.STP,M.M | Biro Umum |
| - | - | Biro Kesejahteraan Rakyat |
Tambah Baru
Records per page
3 of 3
![]() |
||


