| Total Records: 27 | ||
| NIP | Nama & Gelar | Bagian |
|---|---|---|
| 199211282014061001 | A.Husni Mubarak,S.STP,M.M | Biro Umum |
| 199105312012061001 | ZOOL ILHAM., S.STP.,M.Si | Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan |
| 19860929 201001 1 016 | Andi Alfatah, S.H.,M.H | Biro Hukum |
| 198510142011012010 | MUSTA’ANA, S.Ksi, MM | Biro Umum |
| 198505052009012003 | Emmaratna, S.S., M.Hum. | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 198310102010012018 | Ir. NINING WAHYUNI, ST.MT | Biro Umum |
| 198308232008031001 | H. ZUL AKMAL, SE | Biro Organisasi |
| 19830612 201001 2 025 | ANDI DALAULENG, SH | Biro Umum |
| 19821118 200112 2 003 | ARIANY NATASIA USMAN, S.STP.MM | Biro Umum |
| 19821016 201101 1 003 | Herwin Firmansyah, S.H.,M.H. | Biro Hukum |
Tambah Baru
Records per page
1 of 3
|
||
1 of 3

