Total Records: 27 | ||
NIP | Nama & Gelar | Bagian |
---|---|---|
19790621 201001 2 015 | HERAWATY D,S.Sos.,MM | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah |
199105312012061001 | ZOOL ILHAM., S.STP.,M.Si | Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan |
19810208 201101 1 003 | Irwan Setiawan, SH, MH | Biro Hukum |
198308232008031001 | H. ZUL AKMAL, SE | Biro Organisasi |
19770717 200604 1 004 | EDDY SETIADI IRAWAN, S.T., MT., | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
196909101996031006 | BASO MANNYURUNGI, S.H, M.SI | Biro Organisasi |
196512311991031092 | Drs. ABDUL AZIS BENNU., MM | Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan |
19790923 200604 1 009 | ENDY BUDIMAN TURKI, S.T., M.Adm. KP. | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
198510142011012010 | MUSTA’ANA, S.Ksi, MM | Biro Umum |
196901251990101001 | MUH. ARIFIN BEDDU, S. Sos | Biro Umum |
Tambah Baru Records per page 2 of 3 |