| Total Records: 27 | ||
| NIP | Nama & Gelar | Bagian |
|---|---|---|
| 197508191997032004 | SARY DIANA MUALLIM,S.Sos.,MM | Biro Umum |
| 19810813 201001 1 020 | MUFLIHIN, S.E. | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
| - | - | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 197602271995111001 | ARLAN, S.STP, M.Si | Biro Umum |
| 198310102010012018 | Ir. NINING WAHYUNI, ST.MT | Biro Umum |
| 196710241993122002 | Dra. ANNE MARIE ELLEONORA HERLIN,M.Si | Biro Organisasi |
| 198505052009012003 | Emmaratna, S.S., M.Hum. | Biro Kesejahteraan Rakyat |
Tambah Baru
Records per page
3 of 3
![]() |
||


